产品概述
ZJ型卧式矿用渣浆泵为单级、单吸、卧式、离心式渣浆泵,高效节能、使用寿命长、重量轻,结构合理,运行可靠,维修方便,适用于电力、冶金、煤炭、建材等行业,处理介质为含有固体颗粒的磨蚀性或腐蚀性浆体,固液混合浓度灰浆为45%,矿浆为60%,介质温度≤60°C,该型泵可以多级串级使用。
性能参数
ZJ型卧式矿用渣浆泵型号说明
如100ZJ-I-A36
100:出口直径为100mm
ZJ:渣浆泵
I:单级渣浆泵,二级泵标注II
A:叶轮叶片数。A为5片,B为4片,C为3片,F为6片
36:叶轮直径36cm
100:出口直径为100mm
ZJ:渣浆泵
I:单级渣浆泵,二级泵标注II
A:叶轮叶片数。A为5片,B为4片,C为3片,F为6片
36:叶轮直径36cm
ZJ型卧式矿用渣浆泵结构形式及特点
ZJ矿用渣浆泵为卧式、垂直中形式、双泵壳结构渣浆泵。泵体和泵盖带有可更换的金属内衬,内衬材质为高铬耐磨合金材料,内衬可一直用到磨穿为止,延长维修周期,降低运行成本。泵的出口方向可按8个角度旋转安装。
轴承组件:泵的轴承组件采用圆筒式结构,便于调整叶轮与前护板的间隙,维修时可整体拆出。轴承采用油脂润滑。
轴封(密封):泵的轴封型式有填料密封、付叶轮密封、 机械密封。也可以采用副叶轮加填料组合式密封和机械密封两种轴封形式。
(1)副叶轮动力密封:副叶轮密封利用叶轮与串联的副叶轮产生的压力密封,填料或唇口密封作为停车密封。在泵进口正压力值不大于泵出口压力值10%时的单级泵或多级串联的第一级泵,可以采用这种密封形式。它可以在没有轴封水的情况下运行,不稀释矿浆、密封效果好等特点。但将增加功率消耗(一般需增加轴功率的5%左右)。填料密封是常见的一种轴封形式,适用于各种工况条件,可匹配聚四氟乙烯填料、石墨填料等特殊材质,可用于腐蚀性或高温条件下。它具有结构简单、维修方便等优点。
(2)机械密封:采用国际先进的密封技术,密封效果好。集装式结构使安装与更换更方便,不同的结构形式适应不同的工况条件。磨擦副材料采用高硬度陶瓷及合金材料,机械密封和密封箱设计与配合符合介质流动状态,因而具有较高的抗磨性和抗震性,在各种恶劣的工况下均能保证客户满意。
传动方式:有V型三角带传动、弹性联轴传动、齿轮减速箱传动、液力偶合器传动、变频驱动装置、可控硅调速等。其中V型三角带传动有 CL、CV、CR、ZL、ZV、ZR传动。
整体性能:
泵的性能范围宽、汽蚀性能好、效率高。可采用多级串联技术,以满足远距离输送。过流部件有多种金属可供选用,并且增加深度。 采用多种速度和多种变型方式,使得泵在最佳工矿下运行。使用寿命长,运行效益高,能满足多类恶劣的输送条件。
产品特点:
随着杂质泵技术的发展和完善,结合用户反馈经验,利用现代流体力学的理论、现代机械理论、电脑软件设计技术;我公司推出了EZJ系列渣浆泵,该系列渣浆泵具有型号全、性能工况覆盖广、选型方便等特点。
ZJ卧式渣浆泵在水力设计、结构设计等方面有创新,过流部件采用了自行研制的抗磨蚀的高铬耐磨合金铸铁制造,非常适合煤矿行业使用,具有效率高、节能、使用寿命长、重量轻、结构合理、运行可靠、振动小、噪音低、维修方便等显著特点。
泵体采用双泵壳结构,方便更换过流部件;根据压力需要外泵壳采用球墨铸铁或灰铸铁,内泵壳采用高铬抗磨白口铸铁或铸钢。
ZJ型卧式矿用渣浆泵适用范围
EZJ系列渣浆泵主要适用于电力、冶金、煤炭、建材、化工等工业行业,主要是用来输送含有固体颗粒的磨蚀性浆体,如选矿厂处理精矿和尾矿、电厂除灰渣、选煤厂输送煤泥和重介选煤、海岸河道采矿作业输送矿浆等。其所能处理浆体的最大重量浓度为:灰浆45%,矿浆60%;根据用户需要可串联进行运行。
ZJ型卧式矿用渣浆泵性能参数表
型号 | 配带功率P(KW) | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 最高效率η% | 汽蚀余量NPSH(m) | 最大粒径(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350ZJ-F100 | 220-560 | 860-2339 | 37-63 | 490-590 | 77.6 | 4.4-5.8 | 96 | 5465 |
300ZJ-A100 | 185-450 | 464-1826 | 15.3-65.2 | 300-590 | 81.1 | 3.0 | 88 | 5265 |
300ZJ-A95 | 185-400 | 441-1735 | 13.8-58.8 | 300-590 | 78.1 | 3.0 | 88 | 5220 |
300ZJ-A90 | 185-560 | 505-1844 | 21.2-79.9 | 400-730 | 82.8 | 3.9 | 85 | 5005 |
300ZJ-A85 | 160-450 | 477-1742 | 19-71 | 400-730 | 79.8 | 3.8 | 85 | 4965 |
300ZJ-A70 | 185-630 | 635-2333 | 16-77 | 490-980 | 80.4 | 3.9 | 92 | 3560 |
300ZJ-A65 | 160-500 | 589-2166 | 14-66 | 490-980 | 77.4 | 3.7 | 92 | 3531 |
300ZJ-A56 | 75-250 | 395-1560 | 9.7-46 | 490-980 | 80.9 | 3.5 | 96 | 3030 |
250ZJ-A103 | 250-710 | 402-1573 | 30-110 | 400-730 | 74.5 | 2.8 | 69 | 5085 |
250ZJ-A96 | 185-560 | 403-1466 | 25-94 | 400-730 | 77.8 | 3.5 | 69 | 5035 |
250ZJ-A90 | 160-450 | 378-1374 | 22-82 | 400-730 | 73.8 | 3.4 | 69 | 4980 |
250ZJ-A85 | 220-800 | 376-1504 | 30-129 | 490-980 | 77 | 3.5 | 76 | 4530 |
250ZJ-A83 | 220-800 | 367-1469 | 29-123 | 490-980 | 75.5 | 3.5 | 76 | 4514 |
250ZJ-A80 | 200-710 | 354-1416 | 27-115 | 490-980 | 73.5 | 3.4 | 76 | 4490 |
250ZJ-A78 | 185-630 | 415-1796 | 21-103 | 490-980 | 75 | 3.2 | 76 | 4474 |
250ZJ-A75 | 132-560 | 300-1480 | 20.8-98 | 490-980 | 77.5 | 3.0 | 72 | 3480 |
250ZJ-A73 | 132-500 | 292-1441 | 20-92.4 | 490-980 | 76.5 | 3.0 | 72 | 3466 |
250ZJ-A70 | 110-450 | 280-1381 | 18-85 | 490-980 | 75 | 2.9 | 72 | 3446 |
250ZJ-A68 | 110-450 | 272-1342 | 17-80 | 490-980 | 73.5 | 2.7 | 72 | 3432 |
250ZJ-A65 | 90-315 | 299-1249 | 15-71 | 490-980 | 76.9 | 3.0 | 72 | 3020 |
250ZJ-A63 | 90-315 | 200-1211 | 14-67 | 490-980 | 76 | 3.0 | 72 | 3008 |
250ZJ-A60 | 75-560 | 276-1153 | 13-61 | 490-980 | 73.9 | 2.8 | 72 | 2991 |
200ZJ-A85 | 160-560 | 221-907 | 32-133.7 | 490-980 | 70.5 | 2.8 | 54 | 4110 |
200ZJ-A75 | 110-355 | 225-900 | 23-103 | 490-980 | 74 | 3.0 | 56 | 3070 |
200ZJ-A73 | 110-355 | 219-876 | 21.6-98 | 490-980 | 73.1 | 3.0 | 56 | 3056 |
200ZJ-A70 | 90-315 | 205-976 | 19.4-86 | 490-980 | 75.6 | 2.8 | 56 | 2465 |
200ZJ-A68 | 90-315 | 199-948 | 18.3-82 | 490-980 | 74.6 | 2.8 | 56 | 2453 |
200ZJ-A65 | 75-250 | 235-950 | 16.5-72 | 490-980 | 79.6 | 2.5 | 62 | 2323 |
200ZJ-A63 | 75-250 | 228-921 | 15-68 | 490-980 | 78.6 | 2.5 | 62 | 2311 |
200ZJ-A60 | 75-185 | 218-870 | 14-62 | 490-980 | 83.5 | 2.5 | 62 | 2223 |
200ZJ-A58 | 55-185 | 211-841 | 13-58 | 490-980 | 82.5 | 2.5 | 62 | 2214 |
150ZJ-A71 | 75-220 | 142-552 | 22-94 | 490-980 | 69.8 | 2.4 | 48 | 2263 |
150ZJ-A70 | 55-185 | 93-401 | 20-91 | 490-980 | 62.3 | 2.0 | 37 | 2245 |
150ZJ-A65 | 75-200 | 150-600 | 17-76 | 490-980 | 70.8 | 2.5 | 48 | 2223 |
150ZJ-A63 | 55-185 | 146-582 | 16-71 | 490-980 | 69.8 | 2.5 | 48 | 2211 |
150ZJ-A60 | 45-160 | 135-550 | 15-64 | 490-980 | 75.9 | 2.5 | 48 | 2203 |
150ZJ-A58 | 37-132 | 131-532 | 14-59.3 | 490-980 | 74.9 | 2.5 | 48 | 2033 |
150ZJ-C58 | 37-110 | 134-596 | 12.8-61 | 490-980 | 69 | 2.0 | 75 | 2063 |
150ZJ-A57 | 37-110 | 95-427 | 13-56.3 | 490-980 | 67.8 | 1.8 | 32 | 2023 |
150ZJ-A55 | 37-110 | 124-504 | 12.3-53.4 | 490-980 | 73 | 2.3 | 48 | 2019 |
150ZJ-A50 | 30-75 | 115-460 | 9.5-43 | 490-980 | 76.8 | 2.5 | 48 | 1735 |
150ZJ-A48 | 22-75 | 111-442 | 8.7-39.7 | 490-980 | 75.8 | 2.5 | 48 | 1728 |
150ZJ-C42 | 30-132 | 142-550 | 12-63 | 700-1480 | 77.1 | 2.2 | 69 | 1605 |
100ZJ-A50 | 30-160 | 85-360 | 20-100 | 700-1480 | 69.6 | 2.5 | 34 | 1475 |
100ZJ-A46 | 30-132 | 79-331 | 17-85 | 700-1480 | 67.6 | 2.3 | 34 | 1461 |
100ZJ-A42 | 22-90 | 66-275 | 15-70.8 | 700-1480 | 71 | 2.5 | 35 | 1075 |
100ZJ-A39 | 18.5-75 | 61-255 | 12.6-61 | 700-1480 | 69 | 2.4 | 35 | 1064 |
100ZJ-B42 | 22-90 | 83-365 | 12.7-67 | 700-1480 | 71.6 | 2.5 | 40 | 1085 |
100ZJG-B42 | 15-75 | 45-205 | 12.6-70 | 700-1480 | 63.2 | 1.8 | 48 | 1080 |
100ZJ-A36 | 15-55 | 61-245 | 9.7-50 | 700-14802 | 71.6 | 2.0 | 32 | 1010 |
100ZJ-A33 | 11-45 | 56-225 | 8.2-41.6 | 700-1480 | 69.6 | 1.8 | 32 | 1003 |
80ZJ-A52 | 30-160 | 51-242 | 22-110 | 700-1480 | 56.3 | 2.1 | 21 | 1465 |
80ZJ-A42 | 18.5-75 | 61-204 | 14-70 | 700-1480 | 66.7 | 2.5 | 24 | 1053 |
80ZJ-A39 | 15-55 | 57-189 | 12-61 | 700-1480 | 65 | 2.4 | 24 | 1042 |
80ZJ-A36 | 11-45 | 46-190 | 9.6-51 | 700-1480 | 67.7 | 2.5 | 24 | 980 |
80ZJ-A33 | 7.5-37 | 43-174 | 8.0-43.2 | 700-1480 | 65.7 | 2.3 | 24 | 973 |
65ZJ-A30 | 4-15 | 23-79 | 7.4-34.8 | 700-1460 | 63.5 | 2.0 | 19 | 504 |
65ZJ-A27 | 3-11 | 20-71 | 6-28.2 | 700-1460 | 61.5 | 1.8 | 19 | 500 |
50ZJ-A50 | 22-90 | 27-111 | 22.3-110 | 700-1480 | 45 | 3.0 | 13 | 1378 |
50ZJ-A46 | 15-55 | 23-94 | 17-86 | 700-1480 | 44.7 | 1.4 | 14 | 1082 |
50ZJ-A33 | 4-18.5 | 12-54 | 7.7-43 | 700-1480 | 42 | 2.9 | 13 | 537 |
40ZJ-A19 | 1.5-11 | 8-35 | 12.8-57 | 1430-2930 | 58.8 | 1.3 | 11 | 173 |
40ZJ-A17 | 0.55-7.5 | 4.5-23 | 9.4-44.6 | 1400-2900 | 52.4 | 2.5 | 11 | 121 |
常见问题
2024.10.05
2024.10.05
2024.10.04
2024.10.04
在线订单
如果您对我们的公司或水泵产品感兴趣,请填写下面在线联系表格,我们的客户服务团队将进一步为您提供优质服务。
相关案例
浏览更多案例
西北地区
矿山行业
华东地区
化工行业
华南地区
轻工业
华东地区
轻工业