QW系列潜水式高效无堵塞排污泵是我公司开发的最新产品,是电机与水泵同轴一体潜入介质中工作的水利机械,该产品结构先进、过流通道宽阔、排污能力强。该型泵输送介质温度不高于50℃,PH=4~10,通过固体颗粒直径为15-110mm,纤维长度为进口口径的5倍;广泛应用于市政工程建筑工程、厂矿企业排污及医院、宾馆、住宅区的污水排放。
该泵采用泵电一体,下泵式结构,大通道的叶轮流道设计;造型美观、设计合理、性能优良、使用维护方便、运行工况宽、经久耐用、安全可靠。QW型泵在WQ泵基础上,采用外带冷却水套,水泵自水冷却,可以脱水运行。
QW型高效潜水无堵塞排污泵适用范围和使用条件
QW型无堵塞潜污泵适合于输送含有沙石、煤渣、尾矿、纤维等杂物的液体,主要用于冶金、矿山、火力发电厂等企业和建筑工地、污水处理厂、污水处理池的污水清除及输送,是传统污水泵的理想替代产品。
使用条件:
1.介质温度不超过50℃,密度为1.0-1.3kg/m³,PH值在5~9范围内。
2. 无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不超过1/2。
3. 一般情况下,泵必须在使用扬程范围内使用,保证电机不过载,如需在全扬程范围内使用,应在订货时另行注明。
4. 在运行过程中电机电流不得超过电机的额定电流。
QW型高效潜水无堵塞排污泵结构特点
QW潜污泵主要由底座、泵体、叶轮及潜水电机等组成;采用了独特的大通道叶轮结构,大大提高了通过污物的能力;采用内自流循环系统,利用介质冷却电机部分,使用更加安全可靠,可根据用户要求安装定子绕组温升保护、轴承温升保护、油室漏水保护等,以提高电泵的安全性;采用特殊设计的潜水电机,绝缘等级为F级,能在恶劣的条件下安全工作;可采用双导轨自动耦合安装装置,使机组的安装维修方便、快捷。
泵体叶轮:精心选择和匹配的泵体和叶轮,使流道通过性能好,效率高,功率曲线平坦,不易过载叶轮平衡精确,振动小,转动平稳
电机:专门设计的潜水电机,IP68防护,F级绝缘允许温升髙,而潜水冷却效果好,实际温升低,电机绝缘寿命更长。
电机冷却:电机的发热通过机壳散热,介质至少淹没电机定子机壳一半,才能可靠安全运行,带水套电机允许脱水运行。
轴封:采用两道独立的机械密封与流体动力密封组合的密封方式(专利技术),安全无泄漏。电机轴封采用二至三道串联的机械密封,形成多道可靠防线。一道在泵内介质中,有效地阻止水进入油室,另二道在油室中,防止油进入电机内。
传动:自电机端看泵为顺时针方向旋转。
QW型系列潜污泵的安装有移动式和固定式自动安装两种形式。在移动式安装形式中,用泵底座支承,出口弯管直接与软胶管连接,既简单又方便,泵很容易移至不同工地使用。该形式仅限于75kw以下泵。在固定安装形式中,泵与藕合装置相连,藕合底座固定于泵坑底部泵可以在导轨中上下移动。当泵放下时,藕合装置自动地与藕合底座藕合;而提升时,泵与藕合底座自动脱落。
油室:油室中充有合适的机械油,安装有两道机械密封,油室是防止介质从泵轴进入电机的一道屏障,阻止介质渗透入电杋,若第一道机封渗漏时,由油室缓冲介质不能直接进入电机。同时对两个独立机封摩擦面润滑冷却,使机封工作更可靠,此外还能带走下轴承的发热和电机一些热量。
轴承:下部轴承组成电杋水泵轴的可靠支承,根据泵工作时产生的径向、轴向力和脉动载荷的考虑,下部轴承可由一到三套不同轴承类型的轴承组成。确保机组平稳运转和较长寿命
电缆及其密封:
A、电缆为耐污水的橡套软电缆、电缆线芯界面按40℃环境温度及电机满载功率下长期可靠运行设计,若泵工作时,电机在非满载功率下或在环境40℃以下运行,使用寿命更长。
B、电缆橡胶套与电机压盖间有密封压紧装置,防止介质从电缆与电杋盖接口间渗入电机内腔。
C、电缆套与线芯间有橡胶硫化,能有效阻止介质从电缆护套进入电机。
电机外壳:机座、轴承座、机盖等组成电机外壳,各零件连接配合有可靠的静密封,每台都经严格的水压试验检査,以确保其水密性。
电泵内安全保护(客户需要时):
A、漏水探头:安装于油室内,当渗漏介质到油室内,达到一定比例时报岀报警信号
B、热敏元件:安装在电机定子绕组内,若电机长时超载,电机绕组温度(或其他原因电机绕组发热)
达到一定值时,发出报警信号
外部控制系统(用户可自备):
该泵可根据用户有要求配备水位自动控制装置,中间端子及全自动保护控制柜。配套专用电控柜能将泵内的各种信号进行处理,实现控制、保护、声光报警等功能和单泵、多泵的多种自动化控制。
性能曲线和主要参数:性能曲线上曲线表示泵的推荐适用范围。当泵的流量介质变化时,须注意使用时轴功率在电机额定功率范围之内,当发现超载使用时,会发生电机烧毁事故。
QW泵性能参数
型号/参数 | 流量(Q) | 扬程(H) | 转速(n) | 配带电动机 | 效率(N) | 出口口径 | 泵重 |
m³/h | m | r/min | 功率kw | % | mm | kg | |
25QW8-22-1.1 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 38 | 25 | 42 |
32QW12-15-1.1 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 40 | 32 | 42 |
40QW15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 45 | 40 | 52 |
40QW15-30-2.2 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 45 | 40 | 55 |
50QW20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 54 | 50 | 50 |
50QW10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 56 | 50 | 50 |
50QW25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 | 56 | 50 | 60 |
50QW20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 55 | 50 | 55 |
50QW27-15-2.2 | 27 | 15 | 2900 | 2.2 | 56 | 50 | 60 |
50QW15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 56 | 50 | 60 |
50QW18-30-3 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 56 | 50 | 70 |
50QW24-20-4.0 | 24 | 20 | 2900 | 4 | 58 | 50 | 85 |
50QW25-32-5.5 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 60 | 50 | 100 |
50QW30-30-7.5 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 | 53 | 50 | 110 |
50QW20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | 50 | 110 |
65QW42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | 55 | 65 | 60 |
65QW25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 52 | 65 | 60 |
65QW37-13-3.0 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 55 | 65 | 70 |
65QW25-30-4.0 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 58 | 65 | 85 |
65QW40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | 58 | 65 | 110 |
65QW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | 65 | 110 |
65QW35-50-11 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 60 | 65 | 200 |
65QW35-60-15 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 63 | 65 | 230 |
80QW40-7-2.2 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 52 | 80 | 75 |
80QW30-8-2.2 | 30 | 8 | 1450 | 2.2 | 45 | 80 | 75 |
80QW50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 | 58 | 80 | 85 |
80QW43-13-3 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 50 | 80 | 85 |
80QW60-13-4 | 60 | 13 | 2900 | 4 | 65 | 80 | 90 |
80QW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 57 | 80 | 90 |
80QW80-15-7.5 | 80 | 15 | 2900 | 7.5 | 71 | 80 | 135 |
80QW65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | 80 | 135 |
100QW100-7-4 | 100 | 7 | 1450 | 4 | 72.5 | 100 | 130 |
100QW80-10-4 | 80 | 10 | 1450 | 4 | 62 | 100 | 130 |
100QW110-10-5.5 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 66 | 100 | 155 |
100QW65-15-5.5 | 65 | 15 | 1450 | 5.5 | 59 | 100 | 150 |
100QW100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 67 | 100 | 170 |
100QW85-20-7.5 | 85 | 20 | 1450 | 7.5 | 68 | 100 | 170 |
100QW50-22-7.5 | 50 | 22 | 1450 | 7.5 | 63 | 100 | 170 |
100QW100-25-11 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 66 | 100 | 270 |
100QW70-22-11 | 70 | 22 | 1450 | 11 | 59 | 100 | 270 |
100QW50-35-11 | 50 | 35 | 1450 | 11 | 67 | 100 | 270 |
100QW87-28-15 | 87 | 28 | 1450 | 15 | 68 | 100 | 300 |
100QW100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 63 | 100 | 300 |
100QW100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 65 | 100 | 300 |
125QW130-15-11 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 62 | 125 | 320 |
125QW130-20-15 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 63 | 125 | 330 |
150QW140-7-5.5 | 140 | 7 | 1450 | 5.5 | 72 | 150 | 180 |
150QW120-10-5.5 | 120 | 10 | 1450 | 5.5 | 70 | 150 | 180 |
150QW210-7-7.5 | 210 | 7 | 1450 | 7.5 | 75 | 150 | 190 |
150QW145-9-7.5 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 63 | 150 | 190 |
150QW110-15-7.5 | 110 | 15 | 1450 | 7.5 | 72 | 150 | 190 |
150QW200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 15 | 64 | 150 | 300 |
150QW180-15-15 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 65 | 150 | 300 |
150QW140-18-15 | 140 | 18 | 1450 | 15 | 65 | 150 | 300 |
150QW200-14-18.5 | 200 | 14 | 1450 | 18.5 | 68 | 150 | 400 |
150QW180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 68 | 150 | 400 |
150QW150-25-18.5 | 150 | 25 | 1450 | 18.5 | 68 | 150 | 400 |
150QW200-22-22 | 200 | 22 | 1450 | 22 | 73 | 150 | 430 |
150QW180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 76 | 150 | 430 |
150QW130-30-22 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 75 | 150 | 430 |
150QW250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 73 | 150 | 500 |
150QW180-30-30 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 73 | 150 | 500 |
150QW200-30-37 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 70 | 150 | 600 |
150W0150-35-37 | 150 | 35 | 1450 | 37 | 63 | 150 | 600 |
150QW160-45-37 | 160 | 45 | 1450 | 37 | 65 | 150 | 650 |
200QW360-6-11 | 360 | 6 | 1450 | 11 | 72 | 200 | 450 |
200QW300-7-11 | 300 | 7 | 1450 | 11 | 73 | 200 | 450 |
200QW400-7-15 | 400 | 7 | 1450 | 15 | 78 | 200 | 480 |
200QW250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 74 | 200 | 480 |
200QW300-10-18.5 | 300 | 10 | 1450 | 18.5 | 72 | 200 | 480 |
200QW250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 72 | 200 | 480 |
200QW400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 76 | 200 | 500 |
200QW310-13-22 | 310 | 13 | 1450 | 22 | 62 | 200 | 500 |
200QW300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 73 | 200 | 500 |
200QW400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 73 | 200 | 650 |
200QW360-15-30 | 360 | 15 | 1450 | 30 | 75 | 200 | 650 |
200QW250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 | 200 | 680 |
200QW350-25-37 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 75 | 200 | 800 |
200QW400-25-45 | 400 | 25 | 1450 | 45 | 75 | 200 | 920 |
200QW380-28-45 | 380 | 28 | 1450 | 45 | 70 | 200 | 920 |
200QW250-35-45 | 250 | 35 | 1450 | 45 | 69 | 200 | 920 |
200QW400-30-55 | 400 | 30 | 1450 | 55 | 70 | 200 | 1000 |
200QW250-40-55 | 250 | 40 | 1450 | 55 | 69 | 200 | 1000 |
200QW350-40-75 | 350 | 40 | 1450 | 75 | 68 | 200 | 1050 |
250QW600-9-30 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 | 250 | 850 |
250QW500-10-30 | 500 | 10 | 980 | 30 | 71 | 250 | 850 |
250QW700-10-37 | 700 | 10 | 1450 | 37 | 81 | 250 | 850 |
250QW600-12-37 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 78 | 250 | 850 |
250QW600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 75 | 250 | 950 |
250QW600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 | 250 | 1300 |
250QW700-20-75 | 700 | 20 | 1450 | 75 | 78 | 250 | 1500 |
250QW600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 73 | 250 | 1500 |
250QW600-30-90 | 600 | 30 | 1450 | 90 | 72 | 250 | 1600 |
300QW900-8-37 | 900 | 8 | 980 | 37 | 81 | 300 | 1380 |
300QW800-12-45 | 800 | 12 | 980 | 45 | 76 | 300 | 1500 |
300QW500-15-45 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 | 300 | 1500 |
300QW800-15-55 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 | 300 | 1550 |
300QW600-20-55 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 | 300 | 1550 |
300QW800-20-75 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 | 300 | 1600 |
300WQ1100-14-75 | 1100 | 14 | 1460 | 75 | 78 | 300 | 1700 |
300QW950-10-45 | 950 | 10 | 980 | 45 | 83 | 300 | 1700 |
300QW950-17-90 | 950 | 17 | 1460 | 90 | 71 | 300 | 1700 |
300QW950-20-90 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 | 300 | 1700 |
300QW1000-25-110 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 82 | 300 | 2000 |
300QW800-32-110 | 800 | 32 | 1450 | 110 | 76 | 300 | 2000 |
300QW800-36-132 | 800 | 36 | 1450 | 132 | 76 | 300 | 2000 |
350QW1200-8-45 | 1200 | 8 | 980 | 45 | 84 | 350 | 1350 |
350QW1100-10-55 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84 | 350 | 1380 |
350QW1300-12-75 | 1300 | 12 | 980 | 75 | 83 | 350 | 1450 |
350QW1500-10-75 | 1500 | 10 | 1460 | 75 | 79 | 350 | 2000 |
350QW1500-15-90 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 82 | 350 | 2000 |
350QW1200-18-90 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83 | 350 | 2000 |
350QW1100-28-132 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 83 | 350 | 2520 |
350QW1000-36-160 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 78.5 | 350 | 2880 |
400QW1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 580 | 55 | 82.3 | 400 | 2000 |
400QW1300-10-55 | 1300 | 10 | 580 | 55 | 82 | 400 | 2000 |
400QW2600-6-75 | 2600 | 6 | 740 | 75 | 78 | 400 | 1750 |
400QW1500-10-75 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 82.1 | 400 | 1750 |
400QW2200-9-110 | 2200 | 9 | 980 | 110 | 80 | 400 | 2100 |
400QW2000-15-132 | 2000 | 15 | 740 | 132 | 85.5 | 400 | 2520 |
400QW1600-20-132 | 1600 | 20 | 740 | 132 | 82 | 400 | 2520 |
400QW1700-22-160 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 82 | 400 | 2880 |
400QW1500-23-160 | 1500 | 23 | 980 | 160 | 83.5 | 400 | 2880 |
400QW2000-22-200 | 2000 | 22 | 980 | 200 | 82 | 400 | 3150 |
400QW1700-30-200 | 1700 | 30 | 980 | 200 | 83.5 | 400 | 3150 |
400QW1800-32-250 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 82 | 400 | 3250 |
400QW2000-30-280 | 2000 | 30 | 740 | 280 | 82.5 | 400 | 3250 |
500QW2500-10-110 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 82 | 500 | 2100 |
500QW2000-15-110 | 2000 | 15 | 740 | 110 | 83 | 500 | 2100 |
500QW2800-10-132 | 2800 | 10 | 740 | 132 | 82 | 500 | 2250 |
500QW3600-10-160 | 3600 | 10 | 740 | 160 | 83 | 500 | 2280 |
500QW2600-15-160 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 83 | 500 | 2280 |
500QW2000-20-160 | 2000 | 20 | 740 | 160 | 82 | 500 | 2280 |
500QW3000-15-200 | 3000 | 15 | 740 | 200 | 82 | 500 | 2280 |
500QW2500-20-200 | 2500 | 20 | 740 | 200 | 78 | 500 | 2280 |
500QW2800-18-220 | 2800 | 18 | 740 | 220 | 83 | 500 | 2350 |
500QW2400-22-220 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 84 | 500 | 2350 |
500QW4000-15-250 | 4000 | 15 | 980 | 250 | 84 | 500 | 2650 |
500QW2600-24-250 | 2600 | 24 | 980 | 250 | 82 | 500 | 2650 |
550QW3000-12-160 | 3000 | 12 | 740 | 160 | 85 | 550 | 2380 |
550QW4200-10-185 | 4200 | 10 | 740 | 185 | 82 | 550 | 2380 |
550QW3000-16-220 | 3000 | 16 | 740 | 200 | 85 | 550 | 2500 |
550QW5000-10-220 | 5000 | 10 | 740 | 220 | 84 | 550 | 2500 |
600QW3500-12-185 | 3500 | 12 | 740 | 185 | 85 | 600 | 2580 |
600QW5500-10-250 | 5500 | 10 | 740 | 250 | 83 | 600 | 2580 |
600QW3750-17-250 | 3750 | 17 | 740 | 250 | 85 | 600 | 2580 |
600QW6000-10-280 | 6000 | 10 | 740 | 280 | 84 | 600 | 2600 |
700QW9000-6-250 | 9000 | 6 | 740 | 250 | 82 | 700 | 2800 |
700QW10000-6-280 | 10000 | 6 | 740 | 280 | 83 | 700 | 2800 |
QW型高效潜水无堵塞排污泵性能曲线图