IH型卧式单级化工离心泵是单级单吸悬臂式离心泵,其标记额定性能点和尺寸等效果用国际标准IS02858-1975(E),是一种用以取代F型耐腐蚀泵更新换代的节能产品,该系列化工离心泵根据节能型泵的性能、技术要求和试验方法等而设计,它是我国推广的节能泵类产品之一。是长沙中联泵业有限公司科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型设计开发。供吸送清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒的液体。广泛用于工农业城市排水、消防供水等。供输送20℃~105℃的腐蚀性介质或物理、化学性能类似于水的介质。
流量Q:3.4~1080m3/h 扬程H:3~200m
转速n:980、2900、1450r/min 配带功率:0.55~160KW
进口直径:50~200mm 最高工作压力:1.6Mpa
IH型化工泵有29个基本型,其中22个双速(2900、1450r/min)经过A、B两种型式的叶轮直径切割变型后,达112个规格。
注:除上表已列出的材料外、生产厂还可根据用户需要,选用适合制造该系列化工泵的材料。所选材料及其代号应原则符合GB2100-80。对国家尚未规定代号的材料,允许采用国际或国内通用的材料代号(如行业或工厂标准)。
型号说明:IH50-32-125A
IH-单级单吸化工离心泵
50-泵吸入口直径为50mm
32-泵出口直径为32mm
125-叶轮名义直径为125mm
IH型卧式单级化工离心泵产品特点:
IH型卧式单级化工泵具有水利性能布局合理、可靠,体积小,质量轻,抗汽蚀性能好,电耗低,使用检修方便,工作效率高等优点。IH型单级化工泵为卧式结构,其结构设计基本能满足所有管道安装。
IH型化工泵输送介质温度为-20℃~105℃,需要时采用双端面密封冷却装置,可输送介质温度为20℃~+280℃。适用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。
IH型卧式单级化工离心泵结构说明:
1泵体、2叶轮螺母、3制动垫母、4密封、5叶轮、6泵盖、7轴键、8填料环、9填料、10填料压盖、11悬架轴承部件、12轴。
IH型不锈钢化工离心泵泵盖通过止口固定在中间支架上,然后通过泵体与中间支架止口的联接把泵盖夹紧在中间,泵体是轴向吸入,径向排出,脚支承式,可直接固定在底座上。悬架部件通过止口固定固定在中间支架上,并用悬架支架支撑在底座上。为拆卸方便,设计了加长联轴器,检修时可以不拆卸进出口联接管路,泵体和电动机。只需拆下联轴器的中间联接件,即可退出转子部件进行检修。这是国际上通用的一种结构形式。
ih单级化工泵的旋转方向:泵通过加长联轴器由电动机直接驱动,从电动机端看,按顺时针方向旋转。
填料密封:泵盖内设有填料函,采用软填料密封,填料函内可通入有一定压力的水,供密封冷却,润滑、清洗用。
机械密封:单端面机械密封和双端面机械密封两种型式,密封腔内通入一定压力的水,冲洗磨擦两端面,同时起冷却作用。
泵的密封型式采用填料密封或机械密封,由用户根据需要适用,同时根据需要允许采用适合于ISO3069规定的密封空腔尺寸和其他结构的轴封型式,如带波纹管的机械密封和付叶轮密封等等。
单级化工泵使用说明:
1、起动前准备
(1)起动前要把泵和现场清理干净。
(2)检查托架内润滑油量是否适量(油面在油位计中心线2mm左右)油位计是否完好。
(3)未接联轴器前检查原动机的转向,与泵的转向箭头一致后,接好联轴器。
(4)在装好机械密封或填料和联轴器后可方便地用手转动泵轴,应无碰擦现象,并将联轴器的防护罩安装好。
(5)泵在吸上情况下使用,起动前应灌泵或抽真空;泵在倒灌情况下使用,起动前应用所输送液体将泵灌满,驱除泵中的空气后,将吐出管的闸阀关闭。
(6)起动前检查基础螺栓有无松动。压盖是否歪斜,以及润滑油和冷却水的供应情况。
2、起动
(1)关闭进出口压力(或真空)计和出水阀门、 (如有旁通管、此时也应关闭。)起动电机(最好先点动、确认泵转向正确后,才开始正式运行。),然后打开进出口压力(或真空)计,当泵达到正常转速,且仪表指出相应压力时,再慢慢打开出水阀门,调节到需要的工况。在吐出管路关闭的情况下,泵连续工作的时间,不能超过3分钟。
(2)起动过程中要时时注意原动机的功率读数及泵的振动情况,振动数不应超过0.06毫米,测定部位是轴承座。
(3)密封情况:机械密封应无泄漏、发热现象、填料密封应呈连续滴流状态。
3、运行
(1)经常检查泵和电机的发热情况(轴承的温升不应超过75℃)及油位计供油情况。 (一般每运行1500小时后,要全部更换润滑油一次)。
(2)不能用吸入阀来调节流量,避免产生汽蚀.
(3)泵不宜在低于30%设计流量下连续运转,如果必须在该条件下连续运转,则应在出口处安装旁通管,排放多余的流量。
(4)注意泵运转有无杂音,如发现异常状态时,应及时消除或停车检查。
4、停止
(1)缓慢关闭吐出口管路闸阀(如果泵在倒灌情况下使用,还要关闭吸入管路的闸阀)、并关闭各种仪表的开关。
(2)切断电源
(3)如果密封采用外部引液时,还要关闭外引液阀门。
(4)如果环境温度低于液体凝固点时,要放净泵内的液体,以防冻裂。
(5)如果长时间停车不用,除将泵内的腐蚀性液体放净外,各零部件应拆卸清洗干净,尤其是密封腔。最好是将泵拆下清洗后重新装好,除涂油防锈处理和封闭泵进、出口外,还应定期检查。
机械密封保养:
1、由于机械密封一般适用在清洁的,无悬浮颗粒的介质中使用,因此,对新安装的管路系统和储液灌,应认真冲洗干净,严防固体杂质进入机械密封端面而使密封失效。
2、在易结晶的介质中,使用机械密封应注意经常冲洗。停车后重新起动前,要将机械密封上的结晶清洗干净。
3、拆卸机械密封应仔细,不许用手锤,铁器等敲击,以免破坏动、静环密封面。
4、如果有污垢拆不下来时,应设法清除污垢,冲洗干净后再进行拆卸,以免损坏密封元件。
5、安装机械密封前,应检查所有密封元件是否有失效或损坏,如有则应重新修复或更换。
6、应严格检查动环与静环的相对磨擦密封面,不允许有任何细微的划痕、碰伤等缺陷。所有另部件,包括泵体,叶轮,密封腔等在装配前均应冲洗干净,尤其是动、静环端面,要用清洁,柔软的布或棉纱认真擦拭干净,然后涂上一层清洁的油脂或机油。
7、装配中要注意消除偏差,紧固螺钉时,要均匀拧紧,遮免发生偏斜,使密封失效。
8、正确调整弹簧的压缩量,泵安装好以后,以手扳动转子时,应感觉到密封弹簧既有一定的压缩量,而又能轻快、灵活地转动没有咬紧的感觉。如感觉太紧或盘不动,则应适当调松一些。
9、对有外部冲洗的机械密封,起动前应先开启冲洗液,使密封腔内充满密封液。停车时,先停泵,后关密封冲洗液。
IH型卧式单级化工离心泵技术参数
型 号 | 流 量 | 扬 程 | 效 率 | 转 速 | 功 率 | 必需汽蚀余量 | 泵 重 | ||
(m³/h) | (L/S) | (m) | (%) | (r/min) | 轴功率 | 电机 | (m) | (kg) | |
(KW) | |||||||||
IH50-32-125 | 17.5 | 3.47 | 70 | 51 | 2900 | 1.33 | 2.7 | 7 | 45 |
6.3 | 1.75 | 5 | 45 | 1450 | 0.19 | 0.55 | 7 | ||
IH50-32-125A | 11.3 | 3.14 | 16.4 | 50 | 2900 | 1.01 | 1.5 | 7 | |
5.7 | 1.58 | 4.1 | 43 | 1450 | 0.15 | 0.55 | 7 | ||
IH50-32-160 | 17.5 | 3.47 | 37 | 46 | 2900 | 2.37 | 3 | 7 | 48 |
6.3 | 1.75 | 8 | 40 | 1450 | 0.34 | 0.55 | 7 | ||
IH50-32-160A | 11.3 | 3.14 | 26.4 | 44 | 2900 | 1.85 | 3 | 7 | |
5.7 | 1.58 | 6.6 | 37.1 | 1450 | 0.28 | 0.55 | 7 | ||
IH50-32-200 | 17.5 | 3.47 | 50 | 39 | 2900 | 4.36 | 5.5 | 7 | 58 |
6.3 | 1.75 | 17.5 | 33 | 1450 | 0.65 | 1.1 | 7 | ||
IH50-32-200A | 11.3 | 3.14 | 41 | 38 | 2900 | 3.24 | 4 | 7 | |
5.7 | 1.58 | 10.3 | 31 | 1450 | 0.52 | 0.75 | 7 | ||
IH50-32-250 | 17.5 | 3.47 | 80 | 33 | 2900 | 8.25 | 11 | 7 | 92 |
6.3 | 1.75 | 70 | 77 | 1450 | 1.27 | 2.7 | 7 | ||
IH50-32-250A | 11.7 | 3.75 | 70 | 37 | 2900 | 6.97 | 11 | 7 | |
5.9 | 1.64 | 17.5 | 75 | 1450 | 1.25 | 1.5 | 7 | ||
IH50-32-250B | 11 | 3.06 | 62 | 30 | 2900 | 6.19 | 7.5 | 7 | |
IH65-50-125 | 75 | 6.94 | 70 | 62 | 2900 | 2.7 | 3 | 7 | 46 |
17.5 | 3.47 | 5 | 55 | 1450 | 0.31 | 0.55 | 7 | ||
IH65-50-125A | 77.7 | 6.31 | 16.5 | 61 | 2900 | 1.67 | 2.7 | 7 | |
11.3 | 3.14 | 4.1 | 54 | 1450 | 0.23 | 0.55 | 7 | ||
IH65-50-160 | 75 | 6.94 | 37 | 57 | 2900 | 3.87 | 5.5 | 7 | 52 |
17.5 | 3.47 | 8 | 51 | 1450 | 0.53 | 0.75 | 7 | ||
IH65-50-160A | 77.7 | 6.31 | 26.5 | 56 | 2900 | 2.93 | 4 | 7 | |
11.3 | 3.14 | 6.6 | 49.6 | 1450 | 0.41 | 0.55 | 7 | ||
IH65-40-200 | 75 | 6.94 | 50 | 52 | 2900 | 6.55 | 11 | 7 | 67 |
17.5 | 3.47 | 17.5 | 46 | 1450 | 0.93 | 1.5 | 7 | ||
IH65-40-200A | 77.7 | 6.31 | 41 | 50 | 2900 | 5.07 | 7.5 | 7 | |
11.3 | 3.14 | 10.3 | 44 | 1450 | 0.72 | 1.1 | 7 | ||
IH65-40-250 | 75 | 6.94 | 80 | 46 | 2900 | 11.84 | 15 | 7 | 98 |
17.5 | 3.47 | 70 | 39 | 1450 | 1.75 | 3 | 7 | ||
IH65-40-250A | 23.4 | 6.5 | 74.8 | 45 | 2900 | 10.6 | 15 | 7 | |
11.7 | 3.75 | 17.5 | 37.9 | 1450 | 1.47 | 2.7 | 7 | ||
IH65-40-250B | 22 | 6.11 | 61.8 | 44 | 2900 | 8.47 | 11 | 7 | |
IH65-40-315 | 75 | 6.94 | 175 | 39 | 2900 | 21.8 | 30 | 7 | 115 |
17.5 | 3.47 | 37 | 33 | 1450 | 3.3 | 5.5 | 7 | ||
IH65-40-315A | 23.4 | 6.5 | 109.5 | 38 | 2900 | 18.36 | 30 | 7 | |
11.7 | 3.75 | 28 | 33 | 1450 | 2.71 | 4 | 7 | ||
IH65-40-315B | 22 | 6.11 | 96.5 | 37 | 2900 | 15.63 | 22 | 7 | 115 |
11.3 | 3.14 | 25.8 | 33 | 1450 | 2.41 | 4 | 7.5 | ||
IH80-65-125 | 50 | 13.89 | 70 | 69 | 2900 | 3.95 | 5.5 | 3 | 51 |
75 | 6.94 | 5 | 64 | 1450 | 0.53 | 0.75 | 7.5 | ||
IH80-65-125A | 45.3 | 12.58 | 16.5 | 67 | 2900 | 3.04 | 4 | 3 | |
77.7 | 6.31 | 4.1 | 62 | 1450 | 0.41 | 0.55 | 7.5 | ||
IH80-65-160 | 50 | 13.89 | 37 | 67 | 2900 | 6.51 | 11 | 7.3 | 56 |
75 | 6.94 | 8 | 62 | 1450 | 0.88 | 1.5 | 7.3 | ||
IH80-65-160A | 45.3 | 12.58 | 26.4 | 65 | 2900 | 5.02 | 7.5 | 7.3 | |
77.7 | 6.31 | 6.6 | 60 | 1450 | 0.68 | 1.1 | 7.3 | ||
IH80-50-200 | 50 | 13.89 | 50 | 63 | 2900 | 10.81 | 15 | 7.5 | 64 |
75 | 6.94 | 17.5 | 57 | 1450 | 1.49 | 2.7 | 7 | ||
IH80-50-200A | 45.3 | 12.58 | 41 | 61 | 2900 | 8.29 | 11 | 7.5 | |
77.7 | 6.31 | 10.3 | 56.1 | 1450 | 1.14 | 2.7 | 7 | ||
IH80-50-250 | 50 | 13.89 | 80 | 53 | 2900 | 20.57 | 30 | 7.5 | 102 |
75 | 6.94 | 70 | 50 | 1450 | 2.72 | 5.5 | 7 | ||
IH80-50-250A | 45.3 | 12.58 | 65.7 | 52 | 2900 | 15.61 | 22 | 7.5 | |
77.7 | 6.31 | 16.4 | 49 | 1450 | 2.07 | 3 | 7 | ||
IH80-50-315 | 50 | 13.89 | 175 | 50 | 2900 | 34.1 | 45 | 7.5 | 110 |
75 | 6.94 | 37 | 48 | 1450 | 4.54 | 7.5 | 7.5 | ||
IH80-50-315A | 45.3 | 12.58 | 102.6 | 48 | 2900 | 26.4 | 37 | 7.5 | |
77.7 | 6.31 | 75.7 | 46 | 1450 | 3.46 | 5.5 | 7.5 | ||
IH100-80-125 | 100 | 27.78 | 70 | 73 | 2900 | 7.47 | 11 | 4.7 | 56 |
50 | 13.89 | 5 | 69 | 1450 | 0.99 | 1.5 | 3.4 | ||
IH100-80-125A | 91.8 | 25.5 | 16.8 | 71 | 2900 | 5.92 | 7.5 | 4.7 | |
45.9 | 12.75 | 4.7 | 67 | 1450 | 0.78 | 1.1 | 3.4 | ||
IH100-80-160 | 100 | 27.78 | 37 | 73 | 2900 | 11.9 | 15 | 4.3 | 86 |
50 | 13.89 | 8 | 68 | 1450 | 1.58 | 2.7 | 3.4 | ||
IH100-80-160A | 91 | 2528 | 26.5 | 71 | 2900 | 9.25 | 15 | 4.3 | |
45.5 | 12.64 | 6.6 | 67 | 1450 | 1.22 | 1.5 | 3.4 | ||
IH100-65-200 | 100 | 27.78 | 50 | 77 | 2900 | 18.92 | 22 | 3.9 | 95 |
50 | 13.89 | 17.5 | 68 | 1450 | 7.5 | 3 | 7.5 | ||
IH100-65-200A | 91 | 2528 | 41.5 | 70 | 2900 | 14.7 | 18.5 | 3.9 | |
45.5 | 12.64 | 10.3 | 66 | 1450 | 1.93 | 3 | 7.5 | ||
IH100-65-250 | 100 | 27.78 | 80 | 68 | 2900 | 32.06 | 37 | 3.6 | 114 |
50 | 13.89 | 70 | 63 | 1450 | 4.33 | 5.5 | 2.5 | ||
IH100-65-250A | 93.5 | 25.97 | 70 | 65 | 2900 | 27.44 | 37 | 3.6 | 114 |
45.5 | 12.64 | 17.4 | 61 | 1450 | 3.53 | 5.5 | 7.5 | ||
IH100-65-250B | 87.8 | 24.39 | 61.7 | 64 | 2900 | 23.1 | 30 | 3.6 | 114 |
IH100-65-315 | 100 | 27.78 | 175 | 62 | 2900 | 54.94 | 75 | 3.7 | 165 |
50 | 13.89 | 37 | 58 | 1450 | 7.52 | 11 | 7 | ||
IH100-65-315A | 93.5 | 25.97 | 109 | 61 | 2900 | 45.53 | 75 | 3.7 | |
46.5 | 12.92 | 28 | 56 | 1450 | 6.33 | 11 | 7 | ||
IH100-65-315B | 88 | 24.44 | 97 | 60 | 2900 | 38.77 | 55 | 3.7 | |
IH125-100-200 | 200 | 55.56 | 50 | 77 | 2900 | 35.39 | 45 | 5 | 98 |
100 | 27.78 | 17.5 | 73 | 1450 | 4.66 | 7.5 | /•.9 | ||
IH125-100-200A | 182 | 50.56 | 41.4 | 75 | 2900 | 27.38 | 37 | 5 | |
91 | 2528 | 10.3 | 71 | 1450 | 3.6 | 5.5 | /•.9 | ||
IH125-100-250 | 200 | 55.56 | 80 | 75 | 2900 | 58.13 | 75 | 4.5 | 150 |
100 | 27.78 | 70 | 77 | 1450 | 7.56 | 11 | 7.3 | ||
IH125-100-250A | 186.5 | 51.81 | 69.5 | 73 | 2900 | 48.35 | 75 | 4.5 | |
93 | 2583 | 17.4 | 70 | 1450 | 6.29 | 11 | 7.3 | ||
IH125-100-250B | 175.5 | 48.75 | 61.5 | 71 | 2900 | 41.42 | 55 | 4.5 | |
IH125-100-315 | 200 | 55.6 | 175 | 77 | 2900 | 94.62 | 110 | 4.5 | 165 |
100 | 27.8 | 37 | 65 | 1450 | 13.42 | 22 | 7.5 | ||
IH125-100-315A | 186.5 | 51.81 | 108.7 | 71 | 2900 | 77.81 | 90 | 4.5 | |
93 | 2583 | 27.7 | 64 | 1450 | 10.77 | 15 | 7.5 | ||
IH125-100-400 | 100 | 27.78 | 50 | 55 | 1450 | 24.77 | 30 | 7.5 | 710 |
IH125-100-400A | 93 | 2583 | 43.2 | 54 | 1450 | 2027 | 30 | 7.5 | |
IH150-125-250 | 400 | 55.56 | 70 | 77 | 1450 | 14.16 | 18.5 | 7.8 | 164 |
IH150-125-250A | 182 | 50.56 | 16.5 | 75 | 1450 | 10.91 | 15 | 7.8 | |
IH150-125-315 | 400 | 55.6 | 37 | 75 | 1450 | 2325 | 30 | 7.8 | 195 |
IH150-125-315 A | 182 | 50.56 | 25.5 | 73 | 1450 | 17.32 | 22 | 7.8 | |
IH150-125-315B | 165 | 4543 | 22 | 77 | 1450 | 13.74 | 18.5 | 7.8 | |
IH15C-125-400 | 400 | 55.56 | 50 | 70 | 1450 | 38.93 | 55 | 7.5 | 737 |
IH150-125-400A | 182 | 50.56 | 41 | 68 | 1450 | 2954 | 37 | 7.5 | |
IH150-125-400B | 165 | 4543 | 34 | 67 | 1450 | 22 B2 | 30 | 7.5 | |
IH200-150-250 | 400 | 111.11 | 70 | 79 | 1450 | 27.59 | 37 | 7.8 | 194 |
IH200-150-250A | 363 | 100.83 | 16.5 | 79 | 1450 | 20.66 | 30 | 7.8 | |
IH200-150-315 | 400 | 111.11 | 37 | 79 | 1450 | 44.15 | 55 | 3.5 | 768 |
IH200-150-315A | 363 | 100.84 | 25.5 | 77 | 1450 | 32.76 | 45 | 3.5 | |
IH200-150-315B | 329 | 91.39 | 21.6 | 76 | 1450 | 25.48 | 37 | 3.5 | |
IH200-150-400 | 400 | 111.11 | 50 | 78 | 1450 | 69.87 | 90 | 3.5 | 789 |
IH200-150-400A | 363 | 100.83 | 41 | 76 | 1450 | 53.36 | 75 | 3.5 | |
IH200-150-400B | 379 | 91.39 | 33.8 | 75 | 1450 | 40.4 | 55 | 3.5 |
性能参数请直接到水泵选型页面直接查询
1。拆下泵体上的泄液管堵和悬架体上的放油管堵,放净泵内液体和悬架体内的润滑油。(注:如泵上还有另外附加管路亦应拆下)。
2、拆开泵体与中间支架的联结、并将中间支架、悬架部件和泵盖等全部转子部件从泵体中一起退出。
3、拆下叶轮螺母、取下叶轮和键。
4、将泵盖连同轴套、机械密封端盖和桃械密封等部件一起从轴上退出。注意勿使轴套相对于泵盖等发生滑动,然后再拆下机械密封端盖,将机械密封连同轴套一起取下,再将轴套和机械密封拆。开。如果密封采用填料,则可从泵盖中直接拆下轴套,再顺次拆下填料压盖,填料和填料环等。如果蜜封采用特殊结构,应注意不同的拆卸方法。
5、拆下中间支架与悬架支架。
6、拆下泵联轴器和键。
7、拆下悬架体两端的防尘盘和轴承的前、后盖,再将轴连同轴承一起从悬架体内取下。
8、从泵轴上拆下轴承。