最新百科
浏览更多百科
2024/10/05
2024/10/05
2024/10/04
2024/10/04
2024/10/04
2024/10/03
MD型矿用耐磨多级泵配件库存查询:
配件名称 | 数量 | |
转子部件 | 主轴 | 736 |
圆柱滚子轴承 | 750 | |
挡水圈 | 780 | |
首级叶轮 | 890 | |
首级密封环 | 955 | |
次级叶轮 | 892 | |
密封环 | 950 | |
导叶 | 980 | |
末级导叶 | 568 | |
填料压盖 | 682 | |
填料环 | 780 | |
机封压盖 | 950 | |
O型圈 | 650 | |
平衡盘 | 891 | |
平衡环 | 890 | |
平衡套 | 890 | |
轴套甲 | 650 | |
轴套乙 | 650 | |
轴套螺母 | 650 | |
小圆螺母左 | 925 | |
叶轮挡套 | 487 | |
轴承挡套 | 635 | |
有孔端盖 | 570 | |
无孔端盖 | 570 | |
尾盖 | 880 | |
泵体 | 进水段 | 950 |
次级进水段 | 950 | |
中段 | 450 | |
末级导叶 | 655 | |
导叶 | 983 | |
出水段 | 456 | |
过渡管 | 637 | |
尾盖 | 585 | |
冷却腔盖 | 462 | |
轴承部件甲、乙 含4个端盖 |
850 | |
密封冲洗管部件 | 786 | |
底座 | 670 | |
填料 | 920 |