Sizepack
Berikut ini kami tampilkan sizepack (ukuran) busana muslim nibras, untuk memudahkan anda dalam memilih ukuran:
GAMIS
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lebar Bahu | 33 | 38 | 42 | 43 | 44 | 46 | 52 |
Lebar Dada | 42 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 |
Panjang Gamis | 127 | 131 | 135 | 138 | 141 | 144 | 148 |
Panjang Tangan | 52 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
BLUS
|
S | M | L | XL | XXL |
Lingkar Dada | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Lingkar Pinggang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Panjang Lengan | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 |
Panjang Blus | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 |
KOKO
|
S | M | L | XL | XXL |
Lingkar Dada | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 |
Panjang Lengan | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 |
Panjang Koko | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
GAMIS SYAR’I
|
S | M | L | XL |
Lebar Bahu | 42 | 43 | 44 | 46 |
Lebar Dada | 50 | 52 | 54 | 56 |
Panjang Gamis | 135 | 138 | 141 | 144 |
Panjang Tangan | 54 | 55 | 56 | 57 |
NIBRAS TEEN |
XS | S | M | L | XL |
Lebar Badan | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 48.5 |
Panjang Kaos | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
Panjang Rok | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 |